Ritardatari e Numeri Frequenti — SuperEnalotto
Statistiche complete del SuperEnalotto aggiornate al 11 luglio 2026. Analisi su 4310 estrazioni dal 1997.
🔴 Top 20 Numeri Ritardatari
I numeri che non vengono estratti da più tempo nel SuperEnalotto.
| # | Numero | Assenze | Scheda |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 68 | → Vedi |
| 2 | 67 | 60 | → Vedi |
| 3 | 32 | 58 | → Vedi |
| 4 | 50 | 55 | → Vedi |
| 5 | 11 | 48 | → Vedi |
| 6 | 77 | 47 | → Vedi |
| 7 | 52 | 42 | → Vedi |
| 8 | 48 | 38 | → Vedi |
| 9 | 56 | 34 | → Vedi |
| 10 | 60 | 32 | → Vedi |
| 11 | 38 | 30 | → Vedi |
| 12 | 58 | 30 | → Vedi |
| 13 | 5 | 29 | → Vedi |
| 14 | 65 | 29 | → Vedi |
| 15 | 57 | 28 | → Vedi |
| 16 | 41 | 27 | → Vedi |
| 17 | 46 | 25 | → Vedi |
| 18 | 74 | 23 | → Vedi |
| 19 | 29 | 21 | → Vedi |
| 20 | 8 | 19 | → Vedi |
🟢 I 20 Numeri Più Estratti
Classifica storica dal 1997. Media apparizioni: 287.
| # | Numero | Estrazioni | vs Media | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 331 | +15.3% | → Vedi |
| 2 | 6 | 326 | +13.6% | → Vedi |
| 3 | 49 | 320 | +11.5% | → Vedi |
| 4 | 79 | 320 | +11.5% | → Vedi |
| 5 | 81 | 320 | +11.5% | → Vedi |
| 6 | 55 | 320 | +11.5% | → Vedi |
| 7 | 83 | 314 | +9.4% | → Vedi |
| 8 | 86 | 313 | +9.1% | → Vedi |
| 9 | 77 | 313 | +9.1% | → Vedi |
| 10 | 80 | 311 | +8.4% | → Vedi |
| 11 | 82 | 311 | +8.4% | → Vedi |
| 12 | 45 | 309 | +7.7% | → Vedi |
| 13 | 68 | 308 | +7.3% | → Vedi |
| 14 | 52 | 307 | +7.0% | → Vedi |
| 15 | 90 | 307 | +7.0% | → Vedi |
| 16 | 1 | 305 | +6.3% | → Vedi |
| 17 | 19 | 303 | +5.6% | → Vedi |
| 18 | 63 | 302 | +5.2% | → Vedi |
| 19 | 88 | 301 | +4.9% | → Vedi |
| 20 | 39 | 300 | +4.5% | → Vedi |
🔵 I 20 Numeri Meno Estratti
| # | Numero | Estrazioni | vs Media |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 243 | -15.3% |
| 2 | 36 | 252 | -12.2% |
| 3 | 53 | 258 | -10.1% |
| 4 | 60 | 262 | -8.7% |
| 5 | 70 | 263 | -8.4% |
| 6 | 2 | 263 | -8.4% |
| 7 | 27 | 266 | -7.3% |
| 8 | 44 | 266 | -7.3% |
| 9 | 24 | 266 | -7.3% |
| 10 | 18 | 267 | -7.0% |
| 11 | 67 | 267 | -7.0% |
| 12 | 59 | 268 | -6.6% |
| 13 | 5 | 268 | -6.6% |
| 14 | 29 | 270 | -5.9% |
| 15 | 26 | 270 | -5.9% |
| 16 | 7 | 271 | -5.6% |
| 17 | 12 | 271 | -5.6% |
| 18 | 23 | 271 | -5.6% |
| 19 | 9 | 272 | -5.2% |
| 20 | 78 | 273 | -4.9% |
⭐ Jolly e SuperStar Più Estratti
🟡 Top 10 Jolly
| # | Num | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 63 |
| 2 | 1 | 60 |
| 3 | 4 | 59 |
| 4 | 62 | 59 |
| 5 | 53 | 57 |
| 6 | 79 | 57 |
| 7 | 25 | 56 |
| 8 | 58 | 56 |
| 9 | 72 | 56 |
| 10 | 61 | 56 |
💫 Top 10 SuperStar
| # | Num | Volte |
|---|---|---|
| 1 | 49 | 59 |
| 2 | 80 | 55 |
| 3 | 51 | 52 |
| 4 | 11 | 51 |
| 5 | 52 | 49 |
| 6 | 5 | 49 |
| 7 | 2 | 47 |
| 8 | 4 | 47 |
| 9 | 79 | 46 |
| 10 | 45 | 46 |
📅 Top 15 — Anno 2026
| # | Numero | Estrazioni 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 14 |
| 2 | 33 | 13 |
| 3 | 7 | 12 |
| 4 | 47 | 12 |
| 5 | 17 | 11 |
| 6 | 63 | 11 |
| 7 | 45 | 11 |
| 8 | 30 | 11 |
| 9 | 56 | 11 |
| 10 | 57 | 10 |
| 11 | 6 | 10 |
| 12 | 18 | 10 |
| 13 | 40 | 10 |
| 14 | 69 | 10 |
| 15 | 11 | 10 |
📌 Pagine Correlate
Domande frequenti
Qual è il numero più ritardatario del SuperEnalotto oggi?
Attualmente il numero 88 è il più ritardatario con 68 estrazioni di assenza consecutiva.
Qual è il numero più estratto al SuperEnalotto?
Il numero 85 con 331 apparizioni dal 1997, pari al +15.3% rispetto alla media.
Qual è il Jolly più frequente?
Il numero 26 è il Jolly più estratto con 63 apparizioni.
Quante estrazioni del SuperEnalotto sono state effettuate?
Dal 1997 ad oggi sono state effettuate 4310 estrazioni del SuperEnalotto.
Dati aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione. Fonte: archivio storico SuperEnalotto dal 1997. ArchivioLotto.it non garantisce vincite né incoraggia il gioco d'azzardo.