Numeri Frequenti del Lotto

Classifica dei numeri più e meno estratti dal 1871 ad oggi. Aggiornata al 10 luglio 2026. Media apparizioni per numero: 5828.

🟢 I 30 Numeri Più Estratti

Classifica storica su tutte le ruote dal 1871.

# Numero Estrazioni vs Media Scheda
1 81 6070 +4.2% → Vedi
2 30 5976 +2.5% → Vedi
3 86 5969 +2.4% → Vedi
4 89 5950 +2.1% → Vedi
5 66 5942 +2.0% → Vedi
6 20 5937 +1.9% → Vedi
7 12 5936 +1.9% → Vedi
8 19 5933 +1.8% → Vedi
9 69 5930 +1.8% → Vedi
10 6 5930 +1.8% → Vedi
11 31 5928 +1.7% → Vedi
12 84 5927 +1.7% → Vedi
13 40 5926 +1.7% → Vedi
14 5 5926 +1.7% → Vedi
15 90 5924 +1.6% → Vedi
16 53 5923 +1.6% → Vedi
17 56 5917 +1.5% → Vedi
18 85 5913 +1.5% → Vedi
19 76 5912 +1.4% → Vedi
20 15 5911 +1.4% → Vedi
21 73 5910 +1.4% → Vedi
22 80 5908 +1.4% → Vedi
23 83 5893 +1.1% → Vedi
24 29 5890 +1.1% → Vedi
25 48 5889 +1.0% → Vedi
26 1 5873 +0.8% → Vedi
27 68 5871 +0.7% → Vedi
28 54 5870 +0.7% → Vedi
29 82 5869 +0.7% → Vedi
30 16 5868 +0.7% → Vedi

🔵 I 30 Numeri Meno Estratti

I numeri con meno apparizioni nella storia del Lotto.

# Numero Estrazioni vs Media Scheda
1 36 5609 -3.8% → Vedi
2 21 5642 -3.2% → Vedi
3 52 5657 -2.9% → Vedi
4 3 5672 -2.7% → Vedi
5 24 5678 -2.6% → Vedi
6 49 5694 -2.3% → Vedi
7 4 5712 -2.0% → Vedi
8 28 5715 -1.9% → Vedi
9 9 5725 -1.8% → Vedi
10 2 5726 -1.8% → Vedi
11 8 5734 -1.6% → Vedi
12 34 5741 -1.5% → Vedi
13 39 5742 -1.5% → Vedi
14 58 5743 -1.5% → Vedi
15 41 5752 -1.3% → Vedi
16 50 5753 -1.3% → Vedi
17 57 5754 -1.3% → Vedi
18 26 5754 -1.3% → Vedi
19 33 5758 -1.2% → Vedi
20 77 5762 -1.1% → Vedi
21 46 5764 -1.1% → Vedi
22 71 5764 -1.1% → Vedi
23 87 5774 -0.9% → Vedi
24 63 5775 -0.9% → Vedi
25 32 5775 -0.9% → Vedi
26 55 5779 -0.8% → Vedi
27 64 5785 -0.7% → Vedi
28 67 5786 -0.7% → Vedi
29 65 5793 -0.6% → Vedi
30 44 5793 -0.6% → Vedi

🎯 Top 10 per Ruota

I numeri più estratti su ciascuna delle 11 ruote del Lotto.

📍 Ruota di Bari

# Num Estrazioni
1 48 664
2 60 648
3 66 647
4 12 642
5 88 636
6 30 634
7 22 633
8 81 631
9 40 630
10 5 630

📍 Ruota di Cagliari

# Num Estrazioni
1 56 452
2 80 450
3 1 442
4 84 438
5 88 438
6 90 437
7 81 436
8 87 435
9 78 434
10 70 434

📍 Ruota di Firenze

# Num Estrazioni
1 44 664
2 69 656
3 25 652
4 73 651
5 57 643
6 75 642
7 10 640
8 31 637
9 63 637
10 79 637

📍 Ruota di Genova

# Num Estrazioni
1 19 447
2 20 441
3 10 439
4 74 433
5 21 433
6 81 432
7 7 431
8 72 428
9 5 428
10 40 426

📍 Ruota di Milano

# Num Estrazioni
1 15 678
2 53 660
3 82 658
4 14 658
5 12 646
6 16 643
7 83 640
8 77 640
9 79 638
10 78 636

📍 Ruota di Napoli

# Num Estrazioni
1 45 685
2 6 671
3 63 648
4 43 647
5 23 643
6 76 635
7 80 635
8 13 634
9 69 634
10 52 633

📍 Ruota di Palermo

# Num Estrazioni
1 55 646
2 6 645
3 30 644
4 87 642
5 66 642
6 12 638
7 56 638
8 90 637
9 41 633
10 44 632

📍 Ruota di Roma

# Num Estrazioni
1 84 649
2 5 644
3 86 642
4 89 642
5 79 642
6 85 637
7 67 637
8 62 634
9 81 634
10 18 633

📍 Ruota di Torino

# Num Estrazioni
1 42 662
2 81 653
3 31 648
4 5 647
5 85 646
6 1 646
7 30 645
8 76 645
9 60 641
10 48 638

📍 Ruota di Venezia

# Num Estrazioni
1 86 684
2 53 672
3 89 665
4 22 648
5 18 647
6 55 647
7 34 647
8 70 647
9 64 645
10 74 642

📍 Ruota di Nazionale

# Num Estrazioni
1 80 227
2 46 222
3 38 221
4 22 217
5 33 216
6 27 215
7 17 214
8 10 211
9 9 210
10 15 210

📅 Top 20 — Anno 2026

I numeri più estratti nel 2026 su tutte le ruote.

# Numero Estrazioni 2026 Scheda
1 56 88 → Vedi
2 29 85 → Vedi
3 14 85 → Vedi
4 23 84 → Vedi
5 60 82 → Vedi
6 52 79 → Vedi
7 26 79 → Vedi
8 51 78 → Vedi
9 68 78 → Vedi
10 15 78 → Vedi
11 69 78 → Vedi
12 38 78 → Vedi
13 71 78 → Vedi
14 22 77 → Vedi
15 89 77 → Vedi
16 50 76 → Vedi
17 84 76 → Vedi
18 7 76 → Vedi
19 72 75 → Vedi
20 85 75 → Vedi

Pagine correlate

Domande frequenti

Qual è il numero più estratto al Lotto?

Il numero 81 è il più estratto nella storia del Lotto con 6070 apparizioni su tutte le ruote dal 1871 ad oggi.

Qual è il numero meno estratto al Lotto?

Il numero 36 è il meno estratto con 5609 apparizioni, circa -3.8% sotto la media.

Quante volte in media esce un numero al Lotto?

In media, ciascuno dei 90 numeri è stato estratto circa 5828 volte su tutte le ruote dal 1871 ad oggi. La differenza tra il più estratto e il meno estratto è di circa 461 estrazioni.

I numeri frequenti hanno più probabilità di uscire?

No. Ogni estrazione del Lotto è un evento casuale e indipendente. Le frequenze storiche sono uno strumento di analisi statistica, ma non predicono i risultati futuri. Ogni numero ha la stessa probabilità (1/90) di essere estratto in ciascuna posizione.

Le frequenze cambiano per ruota?

Sì. Ogni ruota ha una propria storia di estrazioni indipendente. Un numero può essere tra i più estratti su una ruota e tra i meno estratti su un'altra. Ecco perché in questa pagina forniamo le classifiche separate per ciascuna delle 11 ruote.

Dati aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione. Fonte: archivio storico estrazioni del Lotto dal 1871. ArchivioLotto.it non garantisce vincite né incoraggia il gioco d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.