Numero 46 al SuperEnalotto
Statistiche complete dal 1997 ad oggi
Nella storia del SuperEnalotto, il numero 46 è stato estratto complessivamente 273 volte su 4310 concorsi dal 1997, risultando un numero freddo (-5.0% rispetto alla media). Il suo ritardo attuale è di 25 estrazioni, un valore nella norma rispetto al massimo storico di 92 assenze consecutive. Come Jolly è apparso 39 volte e come SuperStar 44 volte. L'ultima apparizione nella combinazione principale risale al 29 maggio 2026.
Ultima apparizione
Il numero 46 è stato estratto l'ultima volta il 29 maggio 2026. Da allora sono passate 25 estrazioni.
Posizione di estrazione
In quale posizione (1°-6° estratto) appare più spesso il numero 46:
Frequenza per anno (ultimi 15 anni)
Frequenza per mese (storica)
Ultime 20 apparizioni
| Data | Combinazione | J |
|---|---|---|
| 29 maggio 2026 | 94244468590 | 56 |
| 4 maggio 2026 | 31431466163 | 75 |
| 4 aprile 2026 | 82129466081 | 42 |
| 31 marzo 2026 | 1339464761 | 25 |
| 3 febbraio 2026 | 111617414246 | 70 |
| 14 novembre 2025 | 263843467273 | 45 |
| 18 settembre 2025 | 123846496065 | 2 |
| 30 agosto 2025 | 304346627390 | 35 |
| 19 luglio 2025 | 54346565890 | 23 |
| 5 luglio 2025 | 164661717585 | 64 |
| 7 giugno 2025 | 52846495276 | 83 |
| 22 maggio 2025 | 21923464972 | 71 |
| 17 aprile 2025 | 82040444649 | 63 |
| 8 aprile 2025 | 112034464890 | 68 |
| 28 marzo 2025 | 172646567190 | 6 |
| 22 marzo 2025 | 152845466676 | 44 |
| 8 febbraio 2025 | 294657667286 | 64 |
| 24 gennaio 2025 | 142046628485 | 1 |
| 23 gennaio 2025 | 1734466980 | 64 |
| 18 gennaio 2025 | 21021294670 | 31 |
Domande frequenti sul numero 46
Quante volte è uscito il 46 al SuperEnalotto?
Il numero 46 è stato estratto 273 volte nella storia del SuperEnalotto dal 1997, su 4310 concorsi totali.
Qual è il ritardo attuale del 46?
Il ritardo attuale è di 25 estrazioni. L'ultima volta è uscito il 29 maggio 2026.
Quante volte il 46 è uscito come Jolly?
Il numero 46 è apparso come Jolly 39 volte e come SuperStar 44 volte nella storia del SuperEnalotto.
Risorse correlate
Statistiche calcolate su 4310 concorsi dal 1997. Per la verifica ufficiale consultare il sito dell'ADM. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.