Numero 38 al SuperEnalotto
Statistiche complete dal 1997 ad oggi
Nella storia del SuperEnalotto, il numero 38 è stato estratto complessivamente 291 volte su 4310 concorsi dal 1997, risultando un numero nella media statistica. Il suo ritardo attuale è di 30 estrazioni, un valore elevato rispetto al massimo storico di 75 assenze consecutive. Come Jolly è apparso 43 volte e come SuperStar 25 volte. L'ultima apparizione nella combinazione principale risale al 21 maggio 2026.
Ultima apparizione
Il numero 38 è stato estratto l'ultima volta il 21 maggio 2026. Da allora sono passate 30 estrazioni.
Posizione di estrazione
In quale posizione (1°-6° estratto) appare più spesso il numero 38:
Frequenza per anno (ultimi 15 anni)
Frequenza per mese (storica)
Ultime 20 apparizioni
| Data | Combinazione | J |
|---|---|---|
| 21 maggio 2026 | 13857586481 | 28 |
| 16 aprile 2026 | 91112384454 | 60 |
| 11 aprile 2026 | 192838487785 | 59 |
| 9 aprile 2026 | 23038637484 | 19 |
| 29 dicembre 2025 | 363845617983 | 12 |
| 12 dicembre 2025 | 72135386480 | 29 |
| 6 dicembre 2025 | 13842788284 | 24 |
| 14 novembre 2025 | 263843467273 | 45 |
| 4 novembre 2025 | 51828384476 | 23 |
| 10 ottobre 2025 | 203842618182 | 16 |
| 9 ottobre 2025 | 384950547882 | 90 |
| 18 settembre 2025 | 123846496065 | 2 |
| 4 settembre 2025 | 51638456383 | 46 |
| 22 agosto 2025 | 72538396669 | 17 |
| 8 agosto 2025 | 83438537879 | 58 |
| 28 giugno 2025 | 103538415156 | 3 |
| 12 aprile 2025 | 163860798385 | 27 |
| 16 gennaio 2025 | 313859697288 | 64 |
| 6 settembre 2024 | 22637386985 | 66 |
| 3 settembre 2024 | 63855718085 | 23 |
Domande frequenti sul numero 38
Quante volte è uscito il 38 al SuperEnalotto?
Il numero 38 è stato estratto 291 volte nella storia del SuperEnalotto dal 1997, su 4310 concorsi totali.
Qual è il ritardo attuale del 38?
Il ritardo attuale è di 30 estrazioni. L'ultima volta è uscito il 21 maggio 2026.
Quante volte il 38 è uscito come Jolly?
Il numero 38 è apparso come Jolly 43 volte e come SuperStar 25 volte nella storia del SuperEnalotto.
Risorse correlate
Statistiche calcolate su 4310 concorsi dal 1997. Per la verifica ufficiale consultare il sito dell'ADM. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.